料金プラン一覧JKモバイル
プリペイドプラン
【SKT回線】
プラン名 | 月額料金 | モバイルデータ | 通話 | SMS |
---|---|---|---|---|
선불데이터안심300M | ₩36000 | 300M(5mbps)+無制限(3mbps) | 無制限使用 | |
선불데이터안심15GB | ₩39000 | 15GB(5mbps)+無制限(3mbps) | 100分 | 2200\分提供 |
선불데이터선택11G | ₩66000 | 11GB(5mbps)+毎日2GB(5mbps)+無制限(3mbps) | 無制限使用 | |
선불데이터100G | ₩66000 | 100GB+無制限(5mbps) | 無制限使用 |
【KT回線】
プラン名 | 月額料金 | モバイルデータ | 通話 | SMS |
---|---|---|---|---|
선불데이터안심300M | ₩36000 | 300M(5mbps)+無制限(3mbps) | 無制限使用 | |
선불데이터안심15GB | ₩39600 | 15GB(5mbps)+無制限(3mbps) | 100分 | 100件 |
선불데이터선택58.5 | ₩58500 | 11GB(5mbps)+毎日2GB(5mbps)+無制限(3mbps) | 無制限使用 | |
선불데이터팡팡 | ₩66000 | 100GB+無制限(5mbps) | 無制限使用 |
【Uプラス回線】
プラン名 | 月額料金 | モバイルデータ | 通話 | SMS |
---|---|---|---|---|
선불데이터안심300M | ₩36300 | 300M(5mbps)+無制限(3mbps) | 無制限使用 | |
선불데이터안심10.3GB | ₩38300 | 10.3GB(5mbps)+無制限(3mbps) | ||
선불데이터선택11GB | ₩58500 | 11GB(5mbps)+毎日2GB(5mbps)+無制限(3mbps) |
口座自動引き落とし(2年縛りなし)
【SKT回線】
プラン名 | 月額料金 (割引適用済み) |
モバイルデータ | 通話 | SMS |
---|---|---|---|---|
심플200분1G | ₩4400 | 1G | 200分 | 50件 |
음성기본데이터3G | ₩11000 | 3G | 無制限 | 100件 |
든든한300분10G | ₩19800 | 10GB | 300分 | 300件 |
든든한200분3G | ₩16500 | 3G+1mps無制限 | 200分 | 100件 |
든든한200분5G | ₩19800 | 5G+1mps無制限 | 200分 | 100件 |
USIM데이터중심11G | ₩37400 | 11GB+毎日2GB+3mps無制限 | 無制限使用 | |
5G더빠른200G | ₩59000 | 200GB(5G)+5mbps | 無制限使用 | |
프리티데이터안심15G | ₩27500 | 15GB+3mbps | 100分 | 100件 |
【KT回線】
プラン名 | 月額料金 (割引適用済み) |
モバイルデータ | 通話 | SMS |
---|---|---|---|---|
프리티데이터23 | ₩6600 | 1.5GB | 100分 | なし(有料) |
든든한 유심 4G | ₩11000 | 4GB | 100分 | 100件 |
프리티든든한데이터10GB | ₩18700 | 10GB | 100分 | 100件 |
데이터100GB | ₩44000 | 100GB+5mbps | 無制限使用 | |
데이터안심15G | ₩31900 | 15GB+3mbps | 100分 | 100件 |
데이터안심7G+ | ₩20900 | 7GB+1mbps | 無制限使用 | |
프리티데이터선택10GB | ₩38500 | 10GB+日2GB+3mbps | 無制限使用 | |
데이터팡팡 | ₩53020 | 100GB+5mbps | 無制限使用 |
【Uプラス回線】
プラン名 | 月額料金 (割引適用済み) |
モバイルデータ | 通話 | SMS |
---|---|---|---|---|
LTE1.1 | ₩4400 | 1.5GB | 50分 | なし(有料) |
심플100분2G | ₩8800 | 2GB | 100分 | 50件 |
데이터안심무제한7GB | ₩20900 | 7GB+1mbps | 無制限使用 | |
데이터안심15GB | ₩30800 | 15GB+3mbps | 100分 | 100件 |
USIM프리티데이터중심11G+ | ₩39600 | 11GB+日2GB+3mbps | 無制限使用 | |
데이터 팡팡 | ₩45000 | 毎日5GB+5mbps | 無制限使用 | |
「5G」더빠른150GB | ₩56800 | 150GB+5mbps | 無制限使用 | |
「5G」더빠른180GB | ₩59400 | 180GB+10mbps | 無制限使用 |
一番よく選ばれているプラン(2022年12月基準)
プリペイドプランのランキング
- トップ①
- skt・kt回線 선불데이터안심300M(月36000ウォン)
モバイルデータと音声通話発信、SMS発信が全て使い放題になっているプランです。300mbを使用してからは、速度が少し落ちることはデメリットとも言えますが、その速度は不便なく使える程度であるという評判がほとんどです 。
KT回線は外国人登録証を発行した後に同じ電話番号で、口座引き落とし契約に再契約することも可能です。(長期滞在の場合) ・SKT回線は「出国による利用停止」状態の電話番号に対して、利用停止を解け使用できるように手続きをすることができます。(名義者が韓国に入国している条件で)
- トップ②
- Uプラス回線 선불데이터안심10.3GB(月38300ウォン)
10.3GBを使い切るまでには、速度が落ちらないので快適に使用することができます。10.3GBのモバイルデータは、テザリング機能を付けて共有することも可能です。口座引き落とし契約への再契約をすることは出来ませんので、1年以下の滞在をする方にお勧めです。
口座自動引き落としプランのランキング
- トップ①
- Uプラス回線 데이터안심무제한7GB+(月17600ウォン)
月額17600ウォンのリーズナブルな料金に、音声電話発信とモバイルデータし放題が付いているプランです。追加料金が発生しないので安心して使用することができます。しかし7GBを超過してからは、大変遅い1mbps速度でのご利用になるので、沢山のモバイルデータを必要とする方にはお勧めできません。
- トップ②
- Uプラス 데이터안심15GBプラン(月28600ウォン)
15GBのモバイルデータを使用することが出来ます。15GBを使用した後からも、3mbps速度になるので、快適で便利に使えます。音声電話発信は使い放題ではありません.(100分無料)